
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:00 DATUM: 08 September 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Nach Regen | Aktuelle Temperatur | 13.4 °C (56.1°F), Apparent temp 11.6 °C |
| Höchsttemperatur (since 0 hour ) | 15.4 °C um: 17:59 | Tiefsttemperatur (since 0 hour ) | 12.8 °C um: 07:04 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 7.2 kmh (3.9 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (216º) |
| Windchill Temperatur | 12.2 °C | Windspitzen (letzte Std) | 15.1 kmh (8.2 kts) um: 19:15 |
| Windspitzen (since 0 hour ) | 143.8 kmh (77.7 kts) um: 05:07 | Höchstes Windmittel / Minute (since 0 hour ) | 18.7 kmh (10.1 kts) um: 18:29 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 0 hour ) | 2.3 mm (0.089 in.) at 14:27:45 |
| Regenmenge diesen Monat | 17.3 mm (0.679 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 567.0 mm (22.323 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.8 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 14.3 mm | Taupunkt | 6.3 °C (Wet Bulb :10.0 °C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 62 %, Humidex 13.1 °C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1010.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend | Gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +5.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +3.0 hPa |




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.