
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 12:30 DATUM: 21 Mai 2012 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 18.5 °C (65.3°F) (Hitze-Index 25.0 °C ), Apparent temp 17.0 °C |
| Höchsttemperatur (since 0 hour ) | 18.5 °C um: 12:26 | Tiefsttemperatur (since 0 hour ) | 12.9 °C um: 06:42 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.0 kmh (1.6 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SE (146º) |
| Hitze-Index | 25.0 °C | Windspitzen (letzte Std) | 6.5 kmh (3.5 kts) um: 12:00 |
| Windspitzen (since 0 hour ) | 10.1 kmh (5.4 kts) um: 03:40 | Höchstes Windmittel / Minute (since 0 hour ) | 10.1 kmh (5.4 kts) um: 10:59 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.000 in.) |
| Regenmenge diesen Monat | 39.3 mm (1.545 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 217.0 mm (8.543 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 1.5 °C (Wet Bulb :10.8 °C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 32 %, Humidex 16.7 °C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 998.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend | Gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.